| Unterricht | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardkurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 438 € | 803 € | 1.168 € | 1.533 € | 365 € |
| Standardkurs HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 456 € | 839 € | 1.222 € | 1.605 € | 383 € |
| Engl. for Work / Engl. Intensiv NS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 531 € | 989 € | 1.447 € | 1.905 € | 458 € |
| Engl. for Work / Engl. in the City HS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 549 € | 1.025 € | 1.501 € | 1.977 € | 476 € |
| Examenskurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 438 € | 803 € | 1.168 € | 1.533 € | 365 € |
| Examenskurs HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 456 € | 839 € | 1.222 € | 1.605 € | 383 € |
| HS=14.06.-10.09.2021 |
*=als Bildungsurlaub anerkannt in: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Lehrmaterial, Zertifikat
– Leistungspaket = "Orange Carpet Experience"
- Willkommensaktivitäten, Anreise immer am Samstag
– Workshop, Internet in der Schule
– Kulturprogramm
und immer ein aktueller Reiseführer über die Region aus dem Reise-Know-How-Verlag.
| Unterkunft | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie | EZ mit Frühstück NS | 249 € | 464 € | 679 € | 894 € | 215 € |
| Gastfamilie | EZ mit Frühstück HS | 284 € | 533 € | 782 € | 1.031 € | 249 € |
| Gastfamilie | EZ mit Halbpension NS | 267 € | 499 € | 731 € | 963 € | 232 € |
| Gastfamilie | EZ mit Halbpension HS | 307 € | 580 € | 853 € | 1.126 € | 273 € |
| Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück NS | 348 € | 661 € | 974 € | 1.287 € | 313 € |
| Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück HS | 377 € | 719 € | 1.061 € | 1.403 € | 342 € |
| Gastfamilie excl. | EZ mit Halbpension NS | 365 € | 696 € | 1.027 € | 1.358 € | 331 € |
| Gastfamilie excl. | EZ mit Halbpension HS | 394 € | 754 € | 1.114 € | 1.474 € | 360 € |
| Studentenresidenz | EZ ohne Verpflegung NS | 418 € | 801 € | 1.184 € | 1.457 € | 383 € |
| Studentenresidenz | EZ ohne Verpflegung HS | 435 € | 835 € | 1.235 € | 1.635 € | 400 € |
| HS=12.06.-11.09.2021 |
In Preis enthalten: bei Gastfamilie Bettwäsche aber keine Handtücher, bei der Studentenresidenz sowohl Bettwäsche als auch Handtücher, An- und Abreise immer am Samstag
Fahrzeit zwischen Gastfamilien und Schule bei den Standardvarianten 30 - 40 Min., bei excl. Gastfamilien 30 - 40 Min. und separates Bad.
Studentenresidenz = "Superior Study InnStudio" nur 12 Min. Busfahrt bis zur Schule!
Fahrradverleih: 30 GBP pro Woche