| Portsmouth | Brighton | Cambridge | London | Paignton | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | - | 1/22 * | 1/22 | 1/22 | - |
| Brandenburg | 2/22 | - | - | - | - |
| Bremen | 2/22 | - | - | 7/21 | - |
| Hamburg | - | 3/21 | 7/22 | 3/22 | - |
| Schleswig-Holstein | - | nein | nein | 11/22 | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | - | nein | nein | 12/20 | - |
| Niedersachsen | 12/20 | 12/21 | 12/21 | 12/21 | 12/20 |
| Hessen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thüringen | nein | ja, unbefristet | ja, unbefristet | ja, unbefristet | nein |
| Sachsen-Anhalt | ja | 7/21 | 7/21 | 7/21 | ja |
| Rheinland-Pfalz | - | 7/21 | 7/21 | 7/21 | - |
| Saarland | ja | nein | nein | nein | ja |
* = 1/22 Datum der Gültigkeit des uns bekannten aktuellen Bescheides aus dem Bundesland Berlin für den Kursort Brighton