Italienisch in Rom
Preise 2025/2026
| Unterricht, Preise in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardkurs | 20 x 45 Min. | 5-14 | 364 | 574 | 774 | 984 | 1184 | 200 |
| Intensivkurs-25 * | 25 x 45 Min. | 5-14 / 1-6 | 434 | 744 | 1039 | 1289 | 1574 | 285 |
| Intensivkurs-30 * BU und *** | 30 x 45 Min. | 5-14 / 1-6 | 479 | 804 | 1124 | 1444 | 1749 | 305 |
| Kombikurs ** | 26 x 45 Min. | 5-15 + 1 | 644 | 1134 | 1614 | 2104 | 2594 | 490 |
| Kombikurs ** | 30 x 45 Min. | 5-14 +1 | 834 | 1514 | 2184 | 2864 | 3544 | 680 |
| Italienisch u. Architektur | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1064 | - | - | - | - |
| Italienisch , it. Küche | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1164 | - | - | - | - |
| Italienisch + hausgemachte Gerichte | 26x45 Min. | 1-5 | - | 1214 | - | - | - | - |
| Italienisch u. Wein | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 924 | - | - | - | - |
| Italienisch für 50+ | 20x45 Min.+Aktivitäten | 5-14 | - | 1304 | - | - | - | - |
| Italienisch u. Kino | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 924 | - | - | - | - |
| Italienisch u. Mode | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 924 | - | - | - | - |
| Italienisch u. Oper | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 924 | - | - | - | - |
| Geschäftsitalienisch | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1084 | - | - | - | - |
| jurist. Italienisch | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1084 | - | - | - | - |
| Prüfungsvorbereitung | 6x45 Min. | 3-12 | - | - | - | - | - | 6 Wochen= 734 |
| Vorbereitung auf's Studium | 30x45 Min. | 3-12 | - | - | - | - | - | 6 Wochen=3104 |
*=Der Intensivkurs besteht aus 20 akad. Std. Gruppenunterricht und 5 Unterr.Std. pro Woche (Intensivkurs 25) oder 10 Unterr.Std. pro Woche (Intensivkurs 30) in einer Minigruppe mit 1 - 5 Personen
** = Der Kombikurs besteht aus 20 akad. Std. Gruppenunterricht und 6 Unterr.Std. Einzelunterricht pro Woche oder 10 Unterr.Std. Einzelunterricht pro Woche
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginnbeim, Zertifikat, Übungsmaterial (course book)
und immer freier Internetzugang in der Schule, aktueller Reiseführer über Rom incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
| Unterkunft, Preise in € | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie * | EZ ohne Verpflegung | 220 | 420 | 580 | 760 | 950 | 190 |
| Gastfamilie * | EZ mit Frühstück | 250 | 485 | 680 | 895 | 1120 | 225 |
| Gastfamilie * | EZ mit Halbpension | 352 | 706 | 1020 | 1354 | 1698 | 344 |
| Gastfamilie, höherer Komfort | EZ ohne Verpflegung | 245 | 460 | 660 | 820 | 1025 | 205 |
| Wohngemeinschaft=WG * | EZ ohne Verpflegung | 250 | 470 | 680 | 840 | 1050 | 210 |
| WG, höherer Komfort * | EZ ohne Verpflegung | 280 | 520 | 740 | 960 | 1200 | 240 |
Transfer, individuell vom Flughafen zur Unterkunft, pro Strecke und Person: 88€





