Italienisch in Rom
Preise 2025
Unterricht, Preise in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45 Min. | 5-14 | 364 | 569 | 769 | 974 | 1164 | 190 |
Intensivkurs-25 * | 26 x 45 Min. | 5-14 / 1-5 | 434 | 744 | 1039 | 1289 | 1574 | 285 |
Intensivkurs-30 * BU und *** | 30 x 45 Min. | 5-14 / 1-5 | 479 | 804 | 1124 | 1444 | 1749 | 305 |
Kombikurs ** | 26 x 45 Min. | 5-15 + 1 | 644 | 1134 | 1614 | 2102 | 2592 | 490 |
Kombikurs ** | 30 x 45 Min. | 5-14 +1 | 834 | 1509 | 2179 | 2854 | 3534 | 680 |
Italienisch u. Architektur | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1054 | - | - | - | - |
Italienisch , it. Küche | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1154 | - | - | - | - |
Italienisch + hausgemachte Gerichte | 26x45 Min. | 1-5 | - | 1204 | - | - | - | - |
Italienisch u. Wein | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 914 | - | - | - | - |
Italienisch für 50+ | 20x45 Min.+Aktivitäten | 5-14 | - | 1204 | - | - | - | - |
Italienisch u. Kino | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 914 | - | - | - | - |
Italienisch u. Mode | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 914 | - | - | - | - |
Italienisch u. Oper | 26x45 Min. | 5-14 / 1-5 | - | 914 | - | - | - | - |
Geschäftsitalienisch | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1074 | - | - | - | - |
jurist. Italienisch | 15x45 Min. | 1-5 | - | 1074 | - | - | - | - |
Prüfungsvorbereitung | 6x45 Min. | 3-12 | - | - | - | - | - | 6 Wochen= 724 |
Vorbereitung auf's Studium | 30x45 Min. | 3-12 | - | - | - | - | - | 6 Wochen=3054 |
*=Der Intensivkurs besteht aus 20 akad. Std. Gruppenunterricht und 5 Unterr.Std. pro Woche (Intensivkurs 25) oder 10 Unterr.Std. pro Woche (Intensivkurs 30) in einer Minigruppe mit 1 - 5 Personen
** = Der Kombikurs besteht aus 20 akad. Std. Gruppenunterricht und 6 Unterr.Std. Einzelunterricht pro Woche oder 10 Unterr.Std. Einzelunterricht pro Woche
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginnbeim, Zertifikat, Übungsmaterial
und immer freier Internetzugang in der Schule, aktueller Reiseführer über Rom incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
Unterkunft, Preise in € | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie * | EZ ohne Verpflegung | 200 | 370 | 530 | 680 | 850 | 170 |
Gastfamilie * | EZ mit Frühstück | 230 | 435 | 630 | 815 | 1020 | 205 |
Gastfamilie * | EZ mit Halbpension | 332 | 656 | 970 | 1274 | 1598 | 324 |
Gastfamilie, höherer Komfort | EZ ohne Verpflegung | 245 | 445 | 645 | 800 | 1000 | 200 |
Wohngemeinschaft=WG * | EZ ohne Verpflegung | 250 | 470 | 680 | 840 | 1050 | 210 |
WG, höherer Komfort * | EZ ohne Verpflegung | 280 | 520 | 740 | 960 | 1200 | 240 |
* = nur für Teilnehmer*innen von Standard- und Intensivkursen, incl. Bettwäsche, Strom, Gas, WLAN, Anreise Sonntag, Abreise am Samstag nach Kursende, in einigen Wohnungen muß für die ersten 10 Tage eine Kurstaxe in Höhe von 3,50 € pro Tag an die Gastgeber entrichtet werden. Für die Endreinigung sind gleich bei Anreise 20 € an die Gastgeber zu entrichten. Handtücher werden bei Gastfamilienunterkünften nicht zur Verfügung gestellt. Entfernung zur Schule bis 40 Min. mit ÖPNV.
1 Woche = 6 Übernachtungen, 2 Wochen = 13 Übernachtungen u.s.w., Verlängerungswoche = 7 Übernachtungen
Transfer, individuell vom Flughafen zur Unterkunft, pro Strecke und Person: 88€