| S. d. Com-postela | San Sebastian | Barcelona | Valencia | Granada E.Montalban | Granada DQ | Nerja | Salamanca DQ | Madrid | Málaga | Cádiz | Sevilla | Teneriffa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | ja | ja | 3/21 * | 4/21 | ja | ja | ja | 3/22 | 3/22 | ja | ja | ja | 2/21 |
| Brandenburg | ja | ja | 2/21 | 2/21 | ja | ja | ja | 2/21 | 2/21 | ja | 1/22 | 1/22 | 2/22 |
| Bremen | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | 7/21 | 2/21 | ja |
| Hamburg | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 7/22 | ja |
| Schleswig-Holstein | ja | ja | 12/20 | 12/20 | ja | ja | 12/20 | 12/20 | 1/21 | 1/21 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 2/21 | 2/21 | ja | ja | 2/21 | 2/21 | nein | nein | nein | 2/21 | |||
| Niedersachsen | 12/21 | 12/21 | ja | ja | 12/21 | 12/21 | 12/21 | 12/21 | 12/20 | 12/21 | |||
| Hessen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ein | nein | ja | ja | nein |
| Sachsen-Anhalt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rheinland-Pfalz | 1/21 | 1/21 | ja | ja | 1/21 | 1/212 | 1/21 | 7/21 | 7/21 | 1/21 | |||
| Saarland | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* = 3/21 Datum der Gültigkeit des uns bekannten aktuellen Bescheides aus dem Bundesland Berlin für den Kursort Barcelona