| Unterricht | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardkurs | 20 x 55 Min. | 4 – 8 | 230 € | 425 € | 620 € | 815 € | 960 € | 185 € |
| Intensivkurs-25 | 25 x 55 Min. | 4 – 8/ 15 | 250 € | 465 € | 680 € | 895 € | 1.060 € | 205 € |
| Intensivkurs-30* | 30 x 55 Min. | 4 – 8/ 15/ 1–4 | 360 € | 685 € | 1.010 € | 1.335 € | 1.610 € | 325 € |
| Salsa und Flamenco** | 3 o. 8 x 50 Min. | ab 3 | 125/ 300 € | - | - | - | - | - |
| mediterrane u. sp. Küche | 10x50 Min. | ab 3 | - | 395 € | - | - | - | - |
| Tauchkurs *** | 5x60 Min. | ab 3 | - | 495/695 € | 855 € | - | - | - |
| 50+Kurse | 20 x 50 Min. | 3 - 8 | - | 715 € | - | - | - | - |
| Prüfungsvorbereitung ****SIELE | 30 x 55 Min. | 4 - 8 | 525 € | 1.015 € | 1.505 € | 1.995 € | - | - |
*= als Bildungsurlaub anerkannt in: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt
**= als Kursergänzung hinzubuchbar
***= Beim zweiwöchigen Tauchkurs kann man das Zertifikat "PADI open water" oder das "PADI rescue dive" und beim dreiwöchigen das "PADI dive master" erwerben.
**** = Der Prüfungsvorbereitungskurs besteht wöchentlich aus 20 Unsterr.Std. Standardkurs und 10 Unterr.Std. Einzelunterricht
Im Preis enthalten: Kurs wie o.g., Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginnbeim, Zertifikat
– Stamdardkurs: 20 Unterr.Std. pro Woche in einer Gruppe bis max. 10 Teilnehmer
– beim Intensivkurs-25: wie der Standardkurs plus 1 Unterr.Std. tägl. Fachkurs oder Workshop (Gruppe bis 15 Teilnehmer)
– beim Intensivkurs-30: wie der Intensivkurs-25 plus 5 Unterr.Std. pro Woche in einer Minigruppe bis max. 4 Teilnehmer oder Einzelunterricht
und immer ein Stadtrundgang zu Kursbeginn, freier Internetzugang, umfangreicher Reiseführer über Teneriffa incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Im Preis nicht enthalten: - 35 € für ein Lehrbuch mit Übungsmaterialien (kann nur am Kursort nach Niveau-Empfehlung der Lehrer erworben wrden), pro Niveau; Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
| Unterkunft | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. | Verl. Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie | mit Halbpension (HS/NS) | 259 € | 518 € | 777 € | 1.036 € | 1.259 € | 259 € | 45 € |
| Gastfamilie | mit Vollpension (HS/NS) | 289 € | 578 € | 867 € | 1.156 € | 1.445 € | 289 € | 45 € |
| Wohngemeinschaft | EZ ohne Verpflegung (NS) | 169 € | 338 € | 507 € | 676 € | 845 € | 169 € | 45 € |
| Wohngemeinschaft | EZ ohne Verpflegung (HS) | 214 € | 428 € | 642 € | 856 € | 1.070 € | 214 € | 45 € |
HS auf Teneriffa= 15.02.-1.03. und 27.06.-30.08.2020