Polnisch in Sopot (Danzig)
Preise 2024/25
Unterricht, Preise in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl. Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 25 x 45 Min. | 4 – 12 | 395 | 670 | 945 | 1220 | 220 |
Intensivkurs-30* | 30 x 45 Min. | 4 – 12 + 1 | 565 | 935 | - | - | - |
Intensiv-Plus** | 40 x 45 Min. | 4 - 12 + 1 + Sebstst. ** | 565 | 935 | - | - | - |
Einzelunterricht | 20 x 60 Min. | 1 | 870 | 1565 | 2290 | 3025 | 600 |
Einzelunterricht, intensiv | 25 x 60 Min. | 1 | 1005 | 1925 | - | - | - |
Einzelunterricht, intensiv 30 | 30 x 45 Min. | 1 | 1190 | 2290 | - | - | - |
* = als
Bildungsurlaub anerkannt in: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginnbeim, Zertifikat
- Standardkurs: 25 Unterr.Std. pro Woche in einer Gruppe bis max. 12 Teilnehmer
- Intensivkurs-30: wie der Standardkurs plus 1 Unterr.Std. täglich in einer Minigruppe oder Einzelunterricht
- Bei weniger als 4 Teilnehmern pro Niveaugruppe behält sich die Schule vor, die angegebene Stundenzahl leicht zu reduzieren.
- und immer dabei: aktueller Reiseführer über Sopot und Danzig und Stadtplan
Im Preis enthalten: Ausflüge, Vorträge zur Geschichte oder Ereignissen der jüngeren Zeitgeschichte, Literatur, Kultur Polens und Filmvorführungen. Alle diese Aktivitäten werden vorab per Aushang oder Bekanntmachung der Lehrer das ganze Jahr angeboten. Sie kommen aber nur zustande wenn genügend Interessenten (oft mindestens 3) sich dafür melden. Fahrkosten und Eintrittsgelder bei Museen sind aber vor Ort zu entrichten.
Unterkunft, in € | 1 Wo. (6 Nächte) | 2 Wo. (13 Nächte) | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl. Wo. | Verl. Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie NS | EZ ohne Verpflegung | 227 | 492 | 757 | 1022 | 265 | 38 |
Gastfamilie HS | EZ ohne Verpflegung | 288 | 589 | 890 | 1191 | 301 | 46 |
Gastfamilie NS | EZ mit Frühstück | 271 | 587 | 903 | 1219 | 316 | 45 |
Gastfamilie HS | EZ mit Frühstück | 330 | 700 | 1030 | 1380 | 350 | 50 |
Hotelpension "Irena" (NS) | EZ mit Frühstück und Kurtaxe | ab 310 | ab 628 | ab 950 | ab 12´72 | ab 322 | ab 47 |
Hotelpension "Irena" (HS) | EZ mit Frühstück und Kurtaxe | ab 450 | ab 940 | ab 1400 | ab 1920 | ab 490 | ab 71 |
Hotel "Radisson Blu Sopot" (NS) | EZ mit Frühstück und Kurtaxe | ab 630 | ab 1330 | - | - | ab 700 | ab 100 |
Hotel "Radisson Blu Sopot" (HS) | EZ mit Frühstück und Kurtaxe | ab 1194 | ab 2552 | - | - | ab 1358 | ab 195 |
Gastfamilien: Nebensaison = NS bis 31.03. und ab 1.11.2025, Hauptsaison = HS 1.04.-30.10.2025,
Hotelpension "Irena" NS =Nebensaison bis Mitte April und ab 14.09.2025, HS = Hauptsaison entsprechend Mitte April bis 13.09.2025
Hotel "Radisson Blu Sopot" = NS = Nebensaison bis Mitte Juni und ab Anfang Sept., HS = Hauptsaison entsprechend Mitte Juni bis Anfang Sept.