Englisch für Juristen*innen und Jurastunden*innen, Übersicht
In dieser Übersicht finden Sie in Stichpunkten alle wichtigen Daten unserer Fachkurse für Juristen*innen 2024 in Großbritannien.
| Übersicht 2024/25 | Cambridge | Torquay/Deven | Cambridge | Cambridge |
|---|---|---|---|---|
| Termine | 13.01., 31.03., 5.05., 7.07., 13.10., 17.11.25 | 11.11.24, 10.03., 12.05., 16.06., 11.08., 10.11.25 | 21.07.25 | keine Termine für 25 |
| Umfang | 45 Zeitstd. in 2 Wo. | 40 Zeitstd. in 2 Wo. | 28 Zeitstunden in 1 Wo. | 24 Zeitstunden, 4 Tage |
| TOLES-Prüfung | ja, mit Onlinevariante | ja, am Kursende | ja, mit Onlinevariante | nein |
| Fachexkursion | ein Tag "juristisches London" | Besuch des lokalen "Crown Court" | nein, nur TOLES-Prüfungsvorbereitung | keine |
| Niveau, mindestens | B1 | B1+ | B1 | B1 |
| Student*innen | max. 12 | 4 | max. 12 | max. 10 |
| Kurspreis | 2.145 € | 2.280 € | 1.655 € | 2.718 € |
| Kursname | Legal Engl. Plus | Jurakurs | Legal Engl. Intensiv | Drafting C. Agreements |
