Italienisch in Florenz
Preise 2025
Unterricht, Preise in € | Std./Wo. | Studenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs, Gruppe | 20x45 Min. | 3–10 | - | 365 | 483 | 595 | 761 | 910 | 1210 | 1515 | 1820 |
Intensivkurs*, Gruppe BU | 30x45 Min. | 3-10 | 284 | 568 | 700 | 930 | 1165 | 1400 | 1865 | 2330 | 2800 |
Standard + Einzelunterricht 1** | 25x45 Min. | 3-10+1 | 357 | 698 | 1034 | 1365 | 1700 | 2040 | 2730 | 3410 | 4095 |
Standard + Einzelunterricht 2** | 30x45 Min. | 3-10+1 | 507 | 999 | 1485 | 1997 | 2495 | 2990 | 3990 | 4990 | 5990 |
Konversation-, Kommunikationskurs, Gruppe | 20x45 Min. | 3-10 | - | 365 | 483 | 595 | - | - | - | - | - |
it. f. Beruf u. Wirtschaft, Gruppe | 20x45 Min. | 1 | - | 698 | 1034 | 1365 | - | - | - | - | - |
"Storia dell'Arte" *** | 20x45 Min. | 3-10 | 470 | 846 | 1222 | 1598 | - | - | - | - | - |
Vorbereitung für die Uni | 20x45 Min. | 3-10 | 470 | 846 | 1222 | 1598 | - | - | - | - | - |
it. Wein u. Küche | 20x45 Min.+3 | 3-10 | 470 | 870 | 1290 | 1690 | - | - | - | - | - |
Einzelunterricht | 20x60 Min. | 1 | 760 | 1444 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelunterricht | 30x60 Min. | 1 | 1100 | 2190 | - | - | - | - | - | - | - |
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Unterrichtsmaterial, Zertifikat
**= beim Standardkurs+Einzelunterricht 1 oder 2 erhalten Sie 20 Unterr.Std. Gruppenunterricht und 5 bzw. 10 Unterr.Std. Einzelunterricht pro Woche, auch bei dem kombinierten Kurs dauern die Einzelunterrichtsstunden 60 Min.
***= beim "Storia dell'Arte"-Kurs sind Eintrittsgelder in die zu besuchenden Museen incl.
und immer freier Internetzugang in der Schule, aktueller Reiseführer über Florenz incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Im Preis nicht enthalten: Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
Unterkunft, Preise in € | Leistungen | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | Verl. Wo. | Verl. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie | EZ mit Halbpension | 380 | 500 | 760 | 995 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Gastfamilie | EZ mit Küchenbenutzung | 190 | 350 | 500 | 610 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wohngemeinschaft | EZ ohne Verpflegung | ab 190 | ab 350 | ab 500 | ab 610 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
1 Woche = 6 Übernachtungen, 2 Wochen = 13 Übernachtungen u.s.w., Verlängerungswoche = 7 ÜbernachtungenNeuer Text