Spanisch in Salamanca, Partnerschule Berceo
Preise 2024/2025
Unterricht in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Ver.Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs 20 | 20 x 50 Min. | max. 10 | 215 | 370 | 510 | 640 | 130 |
D.E.L.E.-/SIELE-Vorbereitung | 20 x 50 Min. | max. 8 | 260 | 450 | 655 | 795 | 160 |
Einzelunterricht | 20 x 60 Min. | 1 | 760 | 1520 | 2280 | 3040 | 760 |
Im Preis enthalten: Kurs wie o.g., Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Unterrichtsmaterial für die ersten 2 Kurswochen, Zertifikat, ein Stadtrundgang zur Einführung
und immer freier Internetzugang in der Schule, aktueller Reiseführer über Salamanca incl. Stadtplan.
Im Preis nicht enthalten: Lehrbuch mit Übungsmaterialien ab der 3. Kurswoche (kann nur am Kursort nach Niveau-Empfehlung der Lehrer erworben werden); Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
Unterkunft in € | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie * | mit Halbpension (HS/NS) | 132 | 286 | 440 | 594 | 154 |
Gastfamilie * | mit Vollpension (HS/NS) | 144 | 312 | 480 | 648 | 168 |
Wohngemeinschaft ** | EZ ohne Verpflegung | -- | ab 195 | -- | ab 320 | ab 195 für 2 Wo. |
Studentenwohnheim *** | EZ mit Halbpension | ab 138 | ab 299 | ab 460 | ab 621 | ab 161 |
Studentenwohnheim *** | EZ mit Vollpension | ab 156 | ab 338 | ab 520 | ab 702 | ab 182 |
1 Wo.= 6 Nächte, 2 Wo.= 13 Nächte, 3 Wo.= 20 Nächte u.s.w., Anreiset immer So., Verl.Wo. = Verlängerungswoche = 7 Übernachtungen
* = bei Gastfamilien: Handtücher und Bettwäsche, Internetzugang, Wäschedienst nur gegen Aufpreis
** = bei Wohngemeinschaften: Bettwäsche, Internetzugang, Strom- Wasser- u. Heizkosten inbegriffen
*** = bei Studentenwohnheimen: Handtücher und Bettwäsche, Internetzugang, Gemeinschaftsbad, und gemeinsame Küche
Wäscheservice: für 2 Wo. = 25 €, für 4 Wo. = 45 €