| Unterricht | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Ver.lWo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardkurs | 20 x 45 Min. | 2 - 8 | 230 € | 390 € | 550 € | 710 € | 160 € |
| Intensivkurs-25 | 25 x 45 Min. | 2 - 8 | 280 € | 490 € | 700 € | 910 € | 210 € |
| Intensivkurs-30* | 30 x 45 Min. | 2 - 8 | 380 € | 690 € | - | - | - |
| Intensivkurs-40** | 40 x 45 Min. | 2 - 8 | 530 € | 990 € | - | - | - |
| Lehrerfortbildung | 30 x 45 Min. | 2 - 4 (Minigruppe) | 430 € | 790 € | - | - | - |
| Prüfungsvorbereitung D.E.L.E. | 30 x 45 Min. | 2 - 8 + 1 *** | 430 € | 790 € | - | 1.350 € | - |
| Prüfungsvorbereitung Handelskammer | 30 x 45 Min. | 2-8 + 1 *** | 430 € | 790 € | - | - | |
| Prüfungsvorbereitung CIELE | 10 x 45 Min. | 1 | 200 € | 400 € | 600 € | 800 € | - |
* = als Bildungsurlaub anerkannt in: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen
** = als Bildungsurlaub anerkannt in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Saarland, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern
*** = der Gruppenkurs besteht wöchentlich aus 20 akad. Unterr.Std. Standardkurs und 10 akad. Std. Einzelunterricht im Prüfungsvorbereitung
Im Preis enthalten: Kurs wie o.g., Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Lehrmaterial, Zertifikat
und immer freier Internetzugang in der Schule, aktueller Reiseführer über Granada und die Region incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
fakultatives Freizeitprogramm (Kosten fallen für Transport und Eintritte an) für Ihren Zeitraum vorab über folgenden Link einsehbar: wöchentliche Aktivitäten der Schule
Beispiele: Flamenco (Tanz, Gitarre, Gesang und Cajón), 2 Workshops je 90 Min. pro Woche 120 €, argentinische Tango 2 x 90 Min. 120 €, Salsa und Bachata 2 x 90 Min. 70 €, Reitausflug mit professionellem Guide 185 €, 2 Klettertouren mit Guide 185 €
Im Preis nicht enthalten: Reiseversicherungen, Unterkunft und Anreise
| Unterkunft | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. | Verl.Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie | mit Frühstück | 198 € | 394 € | 590 € | 786 € | 196 € | 28 € |
| Gastfamilie | mit Halbpension | 228 € | 459 € | 690 € | 921 € | 231 € | 33 € |
| Wohngemeinschaft | EZ ohne Verpflegung | 180 € | 290 € | 400 € | 510 € | 110 € | 30 € |
| Studentenwohnheim * | EZ mit Frühstück ** | 240 € | 485 € | 730 € | 975 € | 245 € | 35 € |
| Studentenwohnheim * | EZ mit Halbpension ** | 270 € | 550 € | 830 € | 1.110 € | 280 € | 40 € |
*= Studentenwohnheim verfügbar nur in den Monaten Juni bis September
**= Verpflegung im Studentenwohnheim nur von Mo.-Fr.