| Unterricht | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl. Wo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardkurs | 20 x 50 Min. | max. 10 | 261 € | 428 € | 585 € | 738 € | 145 € | |
| Prüfungsvorbereitung D.E.L.E. | 25 x 50 Min. | 4 - 6 | 357 € | 628 € | 893 € | 1.143 € | 245 € | |
| Intensivkurs-30 * | 30 x 50 Min. | 4 - 6 | 357 € | 628 € | 893 € | 1.143 € | 245 € | |
| 50+Kurse incl. Programm | 15 x 50 Min. | max. 10 | 385 € | 628 € | - | - | - | |
| Lehrerfortbildung | 25 x 50 Min. | 4 - 8 | 590 € | 1.150 € | - | - | - | |
| Einzelunterricht | 20 x 50 Min. | 1 | 928 € | 1.816 € | - | - | - | |
| Einzelunterricht | 30 x 50 Min. | 1 | 1.385 € | 2.730 € | - | - | - |
* = Intensivkurse mit mindestens 30 U.Std./Wo. als Bildungsurlaub anerkannt in: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Kurs wie o.g., Niveautest vor Kursbeginn, Zertifikat, Kulturseminare, Literatur- u. Filmclub, Strandvolleyball im Sommer, Vorlesungen und Schulfeste
Kursbeginn jeden Montag mit Vorkenntnissen, Anfänger nur zu den unter Terminen genannter Daten
und immer freier Internetzugang, aktueller Reiseführer über die Region incl. Stadtplan aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Im Preis nicht enthalten: - ca. 30 € für ein Lehrbuch pro Niveaustufe mit Übungsmaterialien (kann nur am Kursort nach Niveau-Empfehlung der Lehrer erworben werden)
| Unterkunft | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl. Wo. | Verl. Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie NS | EZ mit HP | 227 € | 451 € | 675 € | 899 € | 224 € | 32 € | |
| Gastfamilie HS | EZ mit HP | 252 € | 501 € | 750 € | 999 € | 249 € | - | |
| Schulresidenz Club Costa * | EZ ohne Verpflegung | 180 € | 390 € | 600 € | 810 € | 210 € | 30 € | |
| Studentenresidenz Club Costa ** | EZ mit Frühstück | 300 € | 650 € | 1.000 € | 1.350 € | 350 € | 50 € | |
| Studenten-Residenz HS | EZ mit Frühstück | 318 € | 689 € | 1.060 € | 1.431 € | 371 € | 53 € | |
| Apartments NS | EZ ohne Verpflegung | 378 € | 819 € | 1.260 € | 1.701 € | 441 € | 63 € | |
| Apartments HS | EZ ohne Verpflegung | 558 € | 1.209 € | 1.860 € | 2.511 € | 651 € | 93 € |
Im Preis enthalten: Unterkunft im Einzelzimmer bei einer Gastfamilie mit Verpflegungsvariante wie o.g., wöchentl. Reinigung, Bettwäsche und Handtücher, Wäsche waschen gegen Zuschläge
Gastfamilienunterkunft mit separaten Bad in kleiner Anzahl möglich. Zuschlag 45 € pro Wo.
Sonderverpflegung (vegan, glutenfrei, lactosefrei), bei Gastfamilien möglich: Zuschlag 10 € pro Wo.
Studentenresidenz: Bettwäsche wird gestellt, aber keine Handtücher, Pfand von 150 € ist vor Ort zu Mietbeginn zu hinterlegen