Englisch in Brighton
Preise 2025
Unterricht, Preise in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 534 | 985 | 1436 | 1887 | 451 |
Standardkurs HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 559 | 1035 | 1511 | 1987 | 476 |
Engl. for Work / Engl. in the City * NS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 651 | 1220 | 1789 | 2358 | 569 |
Engl. for Work / Engl. in the City * HS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 676 | 1269 | 1862 | 2455 | 593 |
Examenskurs IELTS, NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 534 | 985 | 1436 | 1887 | 451 |
Examenskurs IELTS, HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 559 | 1035 | 1511 | 1987 | 476 |
Cambridge Exam Preparation, NS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 651 | 1220 | 1789 | 2358 | 569 |
Cambridge Exam Preparation, HS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 676 | 1269 | 1862 | 2455 | 593 |
Intensivkurs * NS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 651 | 1220 | 1789 | 2358 | 569 |
Intensivkurs * HS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 676 | 1269 | 1862 | 2455 | 593 |
30+ Intensivkurs, Engl. for Work / Engl. in the City NS/HS** | 30 x 45 Min. | max. 15 | 676 | 1269 | 1862 | 2455 | 593 |
HS = 30.06.-29.08.2025
** =
30+-Kurse nur für Teilnehmer*innen ab 30 Jahren, separate Gruppen, nur in der HS, d.h. 30.06.-29.08.2025
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Zertifikat
– Leistungspaket = "Orange Carpet Experience"
- Willkommensaktivitäten, Anreise immer am Samstag
– Workshop, Internet in der Schule
– Kulturprogramm
und immer ein aktueller Reiseführer über die Region zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Lehrmaterial kostet beim Erreichen einer neuen Niveaustufe bzw. Niveauabschluss während eines gebuchten Kurszeitraumes zusätzlich 7 GBP pro Woche
Unterkunft, in € | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie | EZ mit Frühstück NS | 334 | 618 | 902 | 1186 | 284 |
Gastfamilie | EZ mit Frühstück HS | 365 | 680 | 995 | 1310 | 315 |
Gastfamilie | EZ mit Halbpension NS | 371 | 692 | 1013 | 1334 | 321 |
Gastfamilie | EZ mit Halbpension HS | 402 | 754 | 1106 | 1458 | 352 |
Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück NS | 445 | 841 | 1237 | 1633 | 396 |
Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück HS | 476 | 902 | 1328 | 1754 | 426 |
Studentenresidenz NS | EZ ohne Verpflegung NS | 507 | 964 | 1421 | 1878 | 457 |
Studentenresidenz HS | EZ ohne Verpflegung HS | 550 | 1051 | 1552 | 2053 | 501 |
HS = 28.06.-30.08.2025
In Preis enthalten: bei Gastfamilien Bettwäsche aber keine Handtücher, bei der Studentenresidenz sowohl Bettwäsche als auch Handtücher, An- und Abreise immer am Samstag, siehe auch Leistungspaket = "Orange Carpet Experience"
Fahrzeit zwischen Gastfamilien und Schule bei den Standardvarianten 30 - 60 Min.
Zuschlag für spezielle Diät (Vegetarisch, Vegan, Glutenfrei u.ä.) 56 € pro Woche
excl. Gastfamilien = separates Bad.
Teilnehmer*innen 16 - 18 Jahre Zuschlag 25 € pro Woche
Studentenresidenz = "Pavilion Point Residence" nur 15 Min. Fußweg bis zur Schule!
Transfere: Preise pro Strecke, 1-2 Personen, die zusammen reisen, London Gatwick Airport 161 €, London Heathrow Airport 253 €, Stansted Airport 383 €, Ashford Bhf. 247 €, St. Pancras Bhf. (Eurostar) 290 €, bei verspäteter Ankunft berechnen die Fahrer pro angefangene Std. 25 € Zuschlag