Englisch in London
Preise 2025
Unterricht, Preise in € | Std./ Wo. | Stundenten | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 560 | 1035 | 1510 | 1985 | 475 |
Standardkurs HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 585 | 1085 | 1585 | 2085 | 500 |
Engl. for Work / Engl. in the City NS * | 30 x 45 Min. | max. 15 | 665 | 1245 | 1825 | 2400 | 580 |
Engl. for Work / Engl. in the City HS * | 30 x 45 Min. | max. 15 | 690 | 1295 | 1900 | 2505 | 605 |
Prüfungskurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 560 | 1035 | 1510 | 1985 | 475 |
Prüfungskurs NS | 30 x 45 Min. | max. 15 | 690 | 1295 | 1900 | 2505 | - |
General English für 30+/NS/HS | 20x45Min. | max. 15 | 560/585 | 1035/1085 | 1510/1585 | 1985/2085 | 475/500 |
30+ Standardkurs NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 560 | 1035 | 1510 | 1985 | 475 |
30+ Standardkurs HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 585 | 1085 | 1585 | 2085 | 500 |
30+ Engl. for Work / Engl. in the City NS * | 30 x 45 Min. | max. 15 | 665 | 1245 | 1825 | 2400 | 580 |
30+ Engl. for Work / Engl. in the City HS * | 30 x 45 Min. | max. 15 | 690 | 1295 | 1900 | 2505 | 605 |
30+ Geschäftsenglisch NS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 560 | 1035 | 1510 | 1985 | 475 |
30+ Geschäftsenglisch HS | 20 x 45 Min. | max. 15 | 585 | 1085 | 1585 | 2085 | 500 |
HS= 30.06.-29.08.2025
Im Preis enthalten: Einschreibgebühr, Niveautest vor Kursbeginn, Zertifikat
– Leistungspaket = "Orange Carpet Experience"
- Willkommensaktivitäten, Anreise immer am Samstag
– Workshop, Internet in der Schule
– Kulturprogramm
und immer ein aktueller Reiseführer über London incl. Stadtplan zum Herausnehmen aus dem Reise-Know-How-Verlag.
Lehrmaterial kostet beim Erreichen einer neuen Niveaustufe bzw. Niveauabschluss während eines gebuchten Kurszeitraumes zusätzlich ca. 8,50 € pro Woche, maximal jedoch nicht mehr als 67 €, auch bei längeren Kursen.
Unterkunft, in € | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | Verl.Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastfamilie | EZ mit Frühstück NS | 346 | 643 | 940 | 1237 | 297 |
Gastfamilie | EZ mit Frühstück HS | 408 | 766 | 1124 | 1480 | 358 |
Gastfamilie | EZ mit Halbpension NS | 408 | 766 | 1124 | 1480 | 358 |
Gastfamilie | EZ mit Halbpension HS | 470 | 890 | 1310 | 1730 | 420 |
Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück NS | 470 | 890 | 1310 | 1730 | 420 |
Gastfamilie excl. | EZ mit Frühstück HS | 531 | 1013 | 1495 | 1977 | 482 |
Studentenresidenz * NS | EZ ohne Verpflegung NS | 785 | 1520 | 2255 | 2990 | 735 |
Studentenresidenz * HS | EZ ohne Verpflegung HS | 847 | 1644 | 2441 | 3238 | 797 |
Studentenresidenz ** NS | EZ ohne Verpflegung NS | 680 | 1310 | 1940 | 2570 | 630 |
Studentenresidenz ** HS | EZ ohne Verpflegung HS | 742 | 1434 | 2126 | 2818 | 692 |
HS = 28.06.-30.08.2025
In Preis enthalten: bei Gastfamilie Bettwäsche aber keine Handtücher, bei der Studentenresidenz sowohl Bettwäsche als auch Handtücher, An- und Abreise immer am Samstag
Bei spezieller Verpflegung (vegan, vegetarisch, glutenfrei) wird ein Zuschlag von 54 € pro Woche erhoben.
Fahrzeitwunsch zwischen Gastfamilien und Schule unter 45 Min. = Zuschlag 72 € pro -Woche
*= Studentenresidenz = "iQ Shoreditch Residence" nur 20 Min. Fußweg bis zur Schule!
**= Studentenresidenz = "iQ Will Wyatt Residence" nur 17 Min. ÖPNV bis zur Schule!
Bei Student*innen im Alter 16-18 Jahren erhebt die Schule einen Servicezuschlag von 24 € pro Woche.
Transfere: Preise pro Strecke, London Heathrow Airport 247 €, London City Airport 216 €, London Gatwick Airport 284 €, Stansted Airport 284 €, St. Pancras Bhf. (Eurostar) 161 €, bei verspäteter Ankunft berechnen die Fahrer pro angefangene Std. 31 € Zuschlag